| Descricao do Produto | Colour Index | Resistência à luz | Aplicações / Recomendado para | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pleno | Corte | Tintas | Tintas de Impressão | Polímeros | |||
| AMARELO NET 13 | PY-13 | 6 | 4 | X | X | X | |
| AMARELO NET 13 LISB | PY-13 | 6 | 4 | X | |||
| AMARELO NET 139 | PY-139 | 7 | 5 | X | X | ||
| AMARELO NET 150 | PY-150 | 8 | 5 | X | X | ||
| AMARELO NET 151 | PY-151 | 7 | 5 | X | |||
| AMARELO NET 154 | PY-154 | 8 | 5 | X | |||
| AMARELO NET 17 | PY-17 | 6 | 4 | X | X | X | |
| AMARELO NET 180 | PY-180 | 8 | 6 | X | X | X | |
| AMARELO NET 191 | PY-191 | 7 | 6 | X | X | ||
| AMARELO NET 3 | PY-3 | - | - | X | |||
| AMARELO NET 74 OP | PY-74 | 6 | 4 | X | |||
| AMARELO NET 74 TR | PY-74 | 6 | 5 | X | |||
| AMARELO NET 83 LP | PY-83 | 7 | - | X | X | X | |
| AMARELO NET 93 | PY-93 | 8 | 7 | X | X | X | |
| AMARELO NET 95 | PY-95 | 8 | 7 | X | X | X | |
| AMARELO NET HRS | PY-83 | 7 | 5 | X | X | X | |
| AMARELO NET HRS-T | PY-83 | 7 | 5 | X | |||
| AMARELO NET SR | PY-12 | 6 | 4 | X | |||
| AZUL NET BGS | PB-15:3 | 8 | 6 | X | X | ||
| AZUL NET BGS IP | PB-15:3 | 8 | 6 | X | |||
| AZUL NET EER | PB-15:3 | 8 | 8 | X | |||
| AZUL NET KNL | PB-15:3 | 5 | 4 | X | |||
| AZUL NET KN-PD9 | PB-15:4 | 8 | 8 | X | X | ||
| AZUL NET R | PB-15:0 | 8 | 8 | X | X | X | |
| AZUL NET RE | PB-15:1 | 8 | 8 | X | X | ||
| AZUL NET RP | PB-15:0 | 8 | 8 | X | X | X | |
| CARMIM NET 176 | PR-176 | 8 | 6 | X | X | X | |
| CARMIM NET B | PR-146 | 6 | 4 | X | X | X | |
| LARANJA NET 34 TR | PO-34 | 6 | 4 | X | X | X | |
| LARANJA NET 64 | PO-64 | 8 | 7 | X | X | ||
| LARANJA NET BR | PO-13 | 6 | 4 | X | X | X | |
| ROSA NET STM | PR-81 | 4 | 3 | X | |||
| ROSA NET TONER RS | PR-81 | 4 | 3 | X | |||
| RUBI NET 4BGL | PR-57:1 | 5 | 3 | X | |||
| RUBI NET 4BP | PR-57:1 | 5 | 3 | X | X | ||
| RUBI NET 571 LISB | PR-57:1 | 6 | 4 | X | |||
| RUBI NET 571 WB | PR-57:1 | 5 | 3 | X | X | ||
| RUBI NET BHN | PR-57:1 | 5 | 3 | X | X | ||
| SCARLET NET RED 302 | PR-52:2 | 6 | 4 | X | |||
| VERDE NET 36M | PG-36 | 8 | 8 | X | X | X | |
| VERDE NET 701M | PG-7 | 8 | 8 | X | X | X | |
| VERMELHO NET 112 | PR-112 | 6 | 4 | X | X | ||
| VERMELHO NET 122 LP | PR-122 | 8 | 6 | X | X | X | |
| VERMELHO NET 144 | PR-144 | 7 | 7 | X | X | X | |
| VERMELHO NET 214 | PR-214 | 8 | 7 | X | X | X | |
| VERMELHO NET 254 | PR-254 | 8 | 6 | X | X | X | |
| VERMELHO NET 254 LCOR | PR-254 | 8 | 6 | X | |||
| VERMELHO NET 482 | PR-48:2 | 6 | 4 | X | X | ||
| VERMELHO NET 531 LISB | PR-53:1 | 6 | 4 | X | |||
| VERMELHO NET B | PR-2 | 6 | 4 | X | |||
| VERMELHO NET C LBA | PR-53:1 | 5 | 3 | X | |||
| VERMELHO NET FII | PR-170 | 8 | 6 | X | |||
| VERMELHO NET FIII | PR-170 | 7 | 6 | X | X | ||
| VERMELHO NET FV P | PR-170 | 7 | 5 | X | X | X | |
| VIOLETA NET 3 | PV-3 | 5 | 4 | X | X | ||
| VIOLETA NET R | PV-23 | 8 | 7 | X | X | X | |
| VIOLETA NET RC | PV-23 | 8 | 7 | X | X | ||
| VIOLETA NET RNC | PV-23 | 8 | 7 | X | X | ||
| VERSAL ORANGE HLD | PO-36 | 4 | 3 | X | X | X | |
| VERSAL SCARLET RT | PR-166 | 7 | 6 | X | |||
| VERSAL YELLOW E5G | PY-150 | 8 | 7 | X | |||
*As cores representadas são meramente ilustrativas
**Consulte o vendedor para mais informações sobre as aplicações do produto
***As informações e recomendações são baseadas no melhor de nossos conhecimentos atuais e do
fornecedor. Nada do indicado deve ser interpretado como uma garantia expressa ou implícita.
****Em todos os casos é responsabilidade dos usuários determinar o campo de aplicação de tal informação ou a adaptação de qualquer produto ao seu próprio uso particular.