| Descricao do Produto | Colour Index | Resistência à luz | Aplicações / Recomendado para | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pleno | Corte | Tintas | Tintas de Impressão | Polímeros | Outros | |||
| AMARELO NET OX918LOM | PY-42 | 8 | 8 | X | X | |||
| AMARELO NET OX920 | PY-42 | 8 | 8 | X | X | |||
| AZUL NET 214 | PB-28 | 8 | 8 | X | ||||
| AZUL NET 3J | PB-28 | 8 | 8 | X | ||||
| BILLIONS LR-982 | PW-6 | 8 | 8 | X | ||||
| BILLIONS TR52 | PW-6 | 8 | 8 | X | ||||
| BILLIONS TR53 | PW-6 | 8 | 8 | X | ||||
| BLACK 469 | PBk-28 | 8 | 7 | X | X | |||
| FERROXIDE 505P E172 | PY-42 | 8 | 8 | X | ||||
| MANGANESE VIOLET VM 41 | PV-16 | 8 | 7 | X | X | X | ||
| MANGANESE VIOLET VM 43 | PV-16 | 8 | 7 | X | X | X | ||
| MAPICO TAN 10AG | PY-119 | 8 | 7 | X | ||||
| MUSTARD 34H102 | PBr-24 | 8 | 8 | X | ||||
| OXIDO CUPROSO LOLO TINT | 77402 | 8 | 8 | X | ||||
| OXIDO CUPROSO VERMELHO PREMIUM | 77402 | 8 | 8 | X | ||||
| OXIDO DE FERRO AMARELO YZ1688 | PY-42 | 8 | 8 | X | X | |||
| PIGMENTAN 465MF | - | - | - | X | X | |||
| PRETO NET OX318M | PBk-11 | 7 | 6 | X | X | |||
| TIMBASOL SL TRANSPARENT RED | PR-101 | 8 | 8 | X | ||||
| TIMBASOL SL TRANSPARENT YELLOW | PY-42 | 8 | 8 | X | ||||
| RO 3097 KROMA RED OXIDE | PR-101 | 8 | 8 | X | X | X | ||
| RU-9546 | - | 7 | 6 | X | X | X | ||
| TRANS-OXIDE RED AC1000 | PR-101 | 8 | 8 | X | ||||
| TRANS-OXIDE YELLOW AC0500 | PY-42 | 8 | 8 | X | ||||
| ULTRAMAR BLUE 02 | PB-30 | 8 | 7 | X | X | |||
| ULTRAMAR BLUE 15 | PB-29 | 8 | 7 | X | X | |||
| ULTRAMAR BLUE 32 | PB-29 | 8 | 7 | X | X | |||
| ULTRAMAR BLUE AR 54 | PB-29 | 8 | 7 | X | X | |||
| ULTRAMAR BLUE CM 2026 | PB-29 | 8 | 7 | X | X | |||
| ULTRAMAR PREMIER VIOLETA 12 | PV-15 | 8 | 7 | X | X | |||
| ULTRAMAR VIOLETA 12 | PV-15 | 8 | 7 | X | X | |||
| ULTRAMAR VIOLETA 13 | PV-15 | 8 | 7 | X | X | |||
| VERMELHO NET OX120M | PR-101 | 8 | 8 | X | X | |||
| VERMELHO NET OXR03 | PR-101 | 8 | 8 | X | X | |||
| YELLOW 193 | PBr-24 | 8 | 7 | X | ||||
| FLUORESCENT GS-3010 YELLOW | - | - | - | X | ||||
| FLUORESCENT GS-3011 GREEN | - | - | - | X | ||||
| FLUORESCENT GS-3013 ORANGE | - | - | - | X | ||||
| FLUORESCENT GS-3014 RED ORANGE | - | - | - | X | ||||
| FLUORESCENT GS-3015 RED | - | - | - | X | ||||
| FLUORESCENT GS-3018 PINK | - | - | - | X | ||||
| FLUORESCENT GS-3019 BLUE | - | - | - | X | ||||
| FLUORESCENT GS-3020 VIOLET | - | - | - | X | ||||
| FLUORESCENT GS-3021 MAGENTA | - | - | - | X | ||||
| FLUORESCENT GS-4010 VIOLET | - | - | - | X | ||||
| FLUORESCENT GS-4011 CERISE | - | - | - | X | ||||
| FLUORESCENT GS-4012 PINK | - | - | - | X | ||||
| FLUORESCENT GS-4013 RED | - | - | - | X | ||||
| FLUORESCENT GS-4014 RED ORANGE | - | - | - | X | ||||
| FLUORESCENT GS-4015 ORANGE | - | - | - | X | ||||
| FLUORESCENT GS-4016 ORANGE YELLOW | - | - | - | X | ||||
| FLUORESCENT GS-4017 LEMON YELLOW | - | - | - | X | ||||
| FLUORESCENT GS-4018 GREEN | - | - | - | X | ||||
| FLUORESCENT GS-4019 BLUE | - | - | - | X | ||||
| FLUORESCENT GS-4021 MAGENTA | - | - | - | X | ||||
*As cores representadas são meramente ilustrativas
**Consulte o vendedor para mais informações sobre as aplicações do produto
***As informações e recomendações são baseadas no melhor de nossos conhecimentos atuais e do
fornecedor. Nada do indicado deve ser interpretado como uma garantia expressa ou implícita.
****Em todos os casos é responsabilidade dos usuários determinar o campo de aplicação de tal informação ou a adaptação de qualquer produto ao seu próprio uso particular.