Descricao do Produto | Colour Index | Resistência à luz | Aplicações / Recomendado para | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pleno | Corte | Tintas | Tintas de Impressão | Polímeros | Outros | |||
FERROXIDE 505P E172 | PY-42 | 8 | 8 | X | ||||
MANGANESE VIOLET VM 41 | PV-16 | 8 | 7 | X | X | X | ||
MANGANESE VIOLET VM 43 | PV-16 | 8 | 7 | X | X | X | ||
OXIDO CUPROSO LOLO TINT | 77402 | 8 | 8 | X | ||||
OXIDO CUPROSO VERMELHO PREMIUM | 77402 | 8 | 8 | X | ||||
PIGMENTAN 465MF | - | - | - | X | X | |||
RO 3097 KROMA RED OXIDE | PR-101 | 8 | 8 | X | X | X | ||
RU-9546 | - | 7 | 6 | X | X | X |
*As cores representadas são meramente ilustrativas
**Consulte o vendedor para mais informações sobre as aplicações do produto
***As informações e recomendações são baseadas no melhor de nossos conhecimentos atuais e do
fornecedor. Nada do indicado deve ser interpretado como uma garantia expressa ou implícita.
****Em todos os casos é responsabilidade dos usuários determinar o campo de aplicação de tal informação ou a adaptação de qualquer produto ao seu próprio uso particular.