Descricao do Produto | Tam. Partícula (µm) | Aplicações / Recomendado para | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Automotiva | Industrial | Tintas de Impressão | Plásticos | Agro | ||
AXION SERIE | Diversos | X | X | X | ||
PEROLA NET 100 | 10 - 60 | X | X | X | ||
PEROLA NET 111 | ≤ 15 | X | X | |||
PEROLA NET 119 | 5 - 20 | X | X | |||
PEROLA NET 153 | 20 - 100 | X | X | |||
PEROLA NET 163 | 40 - 200 | X | X | |||
PEROLA NET 183 | 40 - 300 | X | X | |||
PEROLA NET 205 | 10 - 60 | X | X | |||
PEROLA NET 215 | 10 - 60 | X | X | |||
PEROLA NET 219 | 10 - 60 | X | X | |||
PEROLA NET 221 | 5 - 25 | X | X | |||
PEROLA NET 225 | 10 - 60 | X | X | |||
PEROLA NET 235 | 10 - 60 | X | X | |||
PEROLA NET 289 | 10 - 60 | X | X | |||
PEROLA NET 300 | 10 - 60 | X | X | |||
PEROLA NET 303 | 10 - 60 | X | X | |||
PEROLA NET 500 | 10 - 60 | X | X | |||
PEROLA NET 502 | 10 - 60 | X | X | |||
PEROLA NET 504 | 10 - 60 | X | X | |||
PEROLA NET 524 | 5 - 25 | X | X | |||
PEROLA NET 7365 | 40 - 200 | X | X | |||
NETCOTE PC 1291 X | 46 - 50 | X | X | |||
SILVER NET 1094 | 8 - 12 | X | ||||
SILVER NET 260 WN | 3 - 7 | X | ||||
SILVER NET 76020 | 55 - 65 | X | ||||
SPECTRATEK GP 144 SV | 100 | X | X | |||
SPECTRATEK GP 188 SV | 200 | X | X |
*As cores representadas são meramente ilustrativas
**Consulte o vendedor para mais informações sobre as aplicações do produto
***As informações e recomendações são baseadas no melhor de nossos conhecimentos atuais e do
fornecedor. Nada do indicado deve ser interpretado como uma garantia expressa ou implícita.
****Em todos os casos é responsabilidade dos usuários determinar o campo de aplicação de tal informação ou a adaptação de qualquer produto ao seu próprio uso particular.